DWZ-Rangliste Bobingen
Stand September 2018
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0019 | Zapf,Alexander | 16/2018 | 1932 - 83 | 1937 | ||
2. | 0043 | Schudra,Wassili | 11/2018 | 1783 - 74 | ----- | ||
3. | 1016 | Friedrich,Wolfgang | 16/2018 | 1767 -318 | 1983 | ||
4. | 1003 | Nieberle,Cornelia | 11/2018 | 1669 - 78 | 1740 | ||
5. | 0041 | Glaab,Holger,Dr. | 11/2018 | 1659 - 47 | ----- | ||
6. | 0009 | Kienle,Paul | 16/2018 | 1588 - 86 | ----- | ||
7. | 0066 | Degle,Walter | 31/2018 | 1578 - 74 | ----- | ||
8. | 1004 | Nieberle,Julia | 11/2018 | 1549 - 52 | 1731 | ||
9. | 0063 | Degle,Kevin | 16/2018 | 1546 - 58 | ----- | ||
10. | 0015 | Becker,Dieter | 16/2018 | 1543 -140 | ----- | ||
11. | 1022 | Schuster,Christian | 31/2018 | 1260 - 3 | ----- | ||
12. | 0042 | Panzer,Manfred | 19/2016 | 1217 - 64 | ----- | ||
13. | 0037 | Wellenhofer,Herbert,Dr. | 19/2016 | 1159 - 74 | ----- | ||
14. | 1006 | Azzaz,Yäsin | 22/2016 | 1138 - 16 | ----- | ||
15. | 1021 | Lorenz,Andreas | ----- | ||||
16. | 1023 | Hedde,Dominik | ----- | ||||
17. | 1024 | Sanndvoß,Janis |
Pl. |
Mgl- Nr. |
Sta- tus |
Spielername |
Letzte Ausw. |
DWZ | Elo |
FIDE- Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0019 | Zapf,Alexander | 31/2016 | 1898 - 80 | 1937 | ||
2. | 0043 | Schudra,Wassili | 21/2016 | 1833 - 72 | ----- | ||
3. | 1016 | Friedrich,Wolfgang | 52/2016 | 1741 -313 | 1992 | ||
4. | 0041 | Glaab,Holger,Dr. | 18/2016 | 1689 - 45 | ----- | ||
5. | 1003 | Nieberle,Cornelia | 12/2017 | 1632 - 75 | 1740 | ||
6. | 1004 | Nieberle,Julia | 15/2015 | 1570 - 49 | 1731 | ||
7. | 0063 | Degle,Kevin | 31/2016 | 1532 - 55 | ----- | ||
8. | 0009 | Kienle,Paul | 51/2016 | 1531 - 83 | ----- | ||
9. | 0015 | Becker,Dieter | 51/2016 | 1527 -137 | ----- | ||
10. | 0066 | Degle,Walter | 51/2016 | 1490 - 69 | ----- | ||
11. | 0042 | Panzer,Manfred | 19/2016 | 1217 - 64 | ----- | ||
12. | 0037 | Wellenhofer,Herbert,Dr. | 19/2016 | 1159 - 74 | ----- | ||
13. | 1006 | Azzaz,Yäsin | 22/2016 | 1138 - 16 | ----- | ||
14. | 0025 | Maier,Franz | 19/2016 | 1012 - 57 | ----- | ||
15. | 1014 | Caliskan,Berkay | 51/2016 | 887 - 8 | ----- |
Pl. | Mgl-Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Geschl. |
Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0043 | Schudra,Wassili | 38/2015 | 1854 - 69 | ----- | |||
2. | 0019 | Zapf,Alexander | 32/2015 | 1843 - 77 | 1911 | |||
3. | 1016 | Friedrich,Wolfgang | 40/2015 | 1816 -305 | 2015 | |||
4. | 0041 | Glaab,Holger, Dr. | 15/2015 | 1692 - 44 | ----- | |||
5. | 1003 | Nieberle,Cornelia | w | 15/2015 | 1650 - 72 | 1740 | ||
6. | 0031 | Riess,Ingrid | w | 18/2012 | 1629 - 54 | ----- | ||
7. | 0063 | Degle,Kevin | 38/2015 | 1613 - 51 | ----- | |||
8. | 1010 | Keymling,Detlev Jürgen, Dr. | 51/2015 | 1605 - 20 | ----- | |||
9. | 0085 | Nieberle,Georg jun. | 40/2015 | 1600 - 55 | ----- | |||
10. | 0008 | Jäger,Viktor | 38/2015 | 1572 - 85 | ----- | |||
11. | 1004 | Nieberle,Julia | w | 15/2015 | 1570 - 49 | 1731 | ||
12. | 0009 | Kienle,Paul | 38/2015 | 1533 - 81 | ----- | |||
13. | 0015 | Becker,Dieter | 38/2015 | 1532 -132 | ----- | |||
14. | 0066 | Degle,Walter | 38/2015 | 1519 - 62 | ----- | |||
15. | 0081 | Lassner,Dennis | 15/2015 | 1349 - 19 | ----- | |||
16. | 0042 | Panzer,Manfred | 38/2015 | 1217 - 63 | ----- | |||
17. | 0037 | Wellenhofer,Herbert, Dr. | 38/2015 | 1190 - 73 | ----- | |||
18. | 1006 | Azzaz,Yäsin | 40/2015 | 1161 - 14 | ----- | |||
19. | 0025 | Maier,Franz | 21/2014 | 1037 - 56 | ----- | |||
20. | 0084 | Nieberle,Georg sen | 21/2014 | 1029 - 18 | ----- | |||
21. | 0069 | Scheller,Moritz | 22/2011 | 943 - 8 | ----- | |||
22. | 1012 | Civan,Mehmet-Can | 40/2015 | 907 - 5 | ----- | |||
23. | 1014 | Caliskan,Berkay | 40/2015 | 890 - 5 | ----- | |||
24. | 1013 | Civan,Ibrahim | 21/2015 | 877 - 3 | ----- | |||
25. | 1011 | Erol,Emre-Can | 40/2015 | 783 - 1 | ----- | |||
26. | 1020 | Erol,Emir-Can | ----- | ----- |
Rangliste SK Bobingen Stand 28.7.2015
|
Spalte 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Mgl-Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Geschl. |
Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0043 | Schudra,Wassili | 08/2015 | 1887 - 66 | ----- | |||
2. | 0019 | Zapf,Alexander | 15/2015 | 1878 - 76 | 1983 | |||
3. | 1016 | Friedrich,Wolfgang | 15/2015 | 1828 -301 | 2015 | |||
4. | 0041 | Glaab,Holger, Dr. | 15/2015 | 1692 - 44 | ----- | |||
5. | 1003 | Nieberle,Cornelia | w | 15/2015 | 1650 - 72 | 1740 | ||
6. | 0031 | Riess,Ingrid | w | 18/2012 | 1629 - 54 | ----- | ||
7. | 0014 | Bayer,Albert | 21/2014 | 1613 -119 | ----- | |||
8. | 0063 | Degle,Kevin | 15/2015 | 1603 - 48 | ----- | |||
9. | 1010 | Keymling,Detlev Jürgen, Dr. | 15/2015 | 1602 - 15 | ----- | |||
10. | 0085 | Nieberle,Georg jun. | 15/2015 | 1601 - 53 | ----- | |||
11. | 1004 | Nieberle,Julia | w | 15/2015 | 1570 - 49 | 1731 | ||
12. | 0008 | Jäger,Viktor | 21/2014 | 1526 - 83 | ----- | |||
13. | 0066 | Degle,Walter | 15/2015 | 1524 - 58 | ----- | |||
14. | 0015 | Becker,Dieter | 08/2015 | 1495 -129 | ----- | |||
15. | 0009 | Kienle,Paul | 08/2015 | 1483 - 79 | ----- | |||
16. | 0081 | Lassner,Dennis | 21/2014 | 1371 - 18 | ----- | |||
17. | 0042 | Panzer,Manfred | 44/2014 | 1226 - 61 | ----- | |||
18. | 0037 | Wellenhofer,Herbert, Dr. | 08/2015 | 1213 - 71 | ----- | |||
19. | 1006 | Azzaz,Yäsin | 08/2015 | 1156 - 11 | ----- | |||
20. | 0025 | Maier,Franz | 21/2014 | 1037 - 56 | ----- | |||
21. | 0084 | Nieberle,Georg sen | 21/2014 | 1029 - 18 | ----- | |||
22. | 0069 | Scheller,Moritz | 22/2011 | 943 - 8 | ----- | |||
23. | 1014 | Caliskan,Berkay | 44/2014 | 925 - 2 | ----- | |||
24. | 1013 | Civan,Ibrahim | 34/2014 | 866 - 2 | ----- | |||
25. | 1012 | Civan,Mehmet-Can | 34/2014 | 833 - 3 | ----- | |||
26. | 1011 | Erol,Emre-Can | 18/2013 | Restp. | ----- |
Pl. | Mgl-Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Geschl. |
Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0019 | Zapf,Alexander | 01/2015 | 1910 - 75 | 1983 | |||
2. | 0043 | Schudra,Wassili | 08/2015 | 1887 - 66 | ----- | |||
3. | 1016 | Friedrich,Wolfgang | 08/2015 | 1776 -300 | 2015 | |||
4. | 0041 | Glaab,Holger, Dr. | 21/2014 | 1699 - 43 | ----- | |||
5. | 1003 | Nieberle,Cornelia | w | 21/2014 | 1639 - 71 | 1740 | ||
6. | 1010 | Keymling,Detlev Jürgen, Dr. | 08/2015 | 1634 - 14 | ----- | |||
7. | 0031 | Riess,Ingrid | w | 18/2012 | 1629 - 54 | ----- | ||
8. | 0014 | Bayer,Albert | 21/2014 | 1613 -119 | ----- | |||
9. | 0063 | Degle,Kevin | 08/2015 | 1592 - 47 | ----- | |||
10. | 0085 | Nieberle,Georg jun. | 21/2014 | 1570 - 52 | ----- | |||
11. | 1004 | Nieberle,Julia | w | 21/2014 | 1550 - 48 | 1731 | ||
12. | 0008 | Jäger,Viktor | 21/2014 | 1526 - 83 | ----- | |||
13. | 0066 | Degle,Walter | 08/2015 | 1510 - 57 | ----- | |||
14. | 0015 | Becker,Dieter | 08/2015 | 1495 -129 | ----- | |||
15. | 0009 | Kienle,Paul | 08/2015 | 1483 - 79 | ----- | |||
16. | 0081 | Lassner,Dennis | 21/2014 | 1371 - 18 | ----- | |||
17. | 0042 | Panzer,Manfred | 44/2014 | 1226 - 61 | ----- | |||
18. | 0037 | Wellenhofer,Herbert, Dr. | 08/2015 | 1213 - 71 | ----- | |||
19. | 1006 | Azzaz,Yäsin | 08/2015 | 1156 - 11 | ----- | |||
20. | 0025 | Maier,Franz | 21/2014 | 1037 - 56 | ----- | |||
21. | 0084 | Nieberle,Georg sen | 21/2014 | 1029 - 18 | ----- | |||
22. | 0069 | Scheller,Moritz | 22/2011 | 943 - 8 | ----- | |||
23. | 1014 | Caliskan,Berkay | 44/2014 | 925 - 2 | ----- | |||
24. | 1013 | Civan,Ibrahim | 34/2014 | 866 - 2 | ----- | |||
25. | 1012 | Civan,Mehmet-Can | 34/2014 | 833 - 3 | ----- | |||
26. | 1011 | Erol,Emre-Can | 18/2013 | Restp. | ----- |
Rangliste SK Bobingen - Stand Jan2015
|
Spalte 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Mgl-Nr. |
Sta- tus |
Spielername | Geschl. |
Letzte Ausw. |
DWZ | Elo | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0019 | Zapf,Alexander | 32/2014 | 1897 - 74 | 2011 | |||
2. | 0043 | Schudra,Wassili | 21/2014 | 1878 - 65 | ----- | |||
3. | 1016 | Friedrich,Wolfgang | 32/2014 | 1726 -295 | 2015 | |||
4. | 0041 | Glaab,Holger, Dr. | 21/2014 | 1699 - 43 | ----- | |||
5. | 1003 | Nieberle,Cornelia | w | 21/2014 | 1639 - 71 | 1740 | ||
6. | 0031 | Riess,Ingrid | w | 18/2012 | 1629 - 54 | ----- | ||
7. | 1010 | Keymling,Detlev Jürgen, Dr. | 21/2014 | 1624 - 9 | ----- | |||
8. | 0014 | Bayer,Albert | 21/2014 | 1613 -119 | ----- | |||
9. | 0015 | Becker,Dieter | 21/2014 | 1572 -126 | ----- | |||
10. | 0085 | Nieberle,Georg jun. | 21/2014 | 1570 - 52 | ----- | |||
11. | 1004 | Nieberle,Julia | w | 21/2014 | 1550 - 48 | 1731 | ||
12. | 0063 | Degle,Kevin | 21/2014 | 1531 - 44 | ----- | |||
13. | 0008 | Jäger,Viktor | 21/2014 | 1526 - 83 | ----- | |||
14. | 0009 | Kienle,Paul | 21/2014 | 1520 - 78 | ----- | |||
15. | 0066 | Degle,Walter | 32/2014 | 1475 - 54 | ----- | |||
16. | 0081 | Lassner,Dennis | 21/2014 | 1371 - 18 | ----- | |||
17. | 0032 | Riess,Werner | 21/2014 | 1305 - 61 | ----- | |||
18. | 0037 | Wellenhofer,Herbert, Dr. | 21/2014 | 1267 - 68 | ----- | |||
19. | 0042 | Panzer,Manfred | 21/2014 | 1250 - 59 | ----- | |||
20. | 1006 | Azzaz,Yäsin | 21/2014 | 1193 - 8 | ----- | |||
21. | 0010 | Lang,Ludwig | 21/2014 | 1127 -152 | 1387 | |||
22. | 0025 | Maier,Franz | 21/2014 | 1037 - 56 | ----- | |||
23. | 0084 | Nieberle,Georg sen | 21/2014 | 1029 - 18 | ----- | |||
24. | 0069 | Scheller,Moritz | 22/2011 | 943 - 8 | ----- | |||
25. | 1013 | Civan,Ibrahim | 21/2014 | 805 - 1 | ----- | |||
26. | 1012 | Civan,Mehmet-Can | 21/2014 | 776 - 2 | ----- | |||
27. | 1014 | Caliskan,Berkay | 21/2014 | Restp. | ----- | |||
28. | 1011 | Erol,Emre-Can | 18/2013 | Restp. | ----- | |||
29. | 1019 | Ullrich,Julian | ----- | ----- |